2026美加墨世界杯 · 历届赛程 · 权威时间资讯
2026年FIFA世界杯将由美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,这是世界杯历史上首次由三个国家共同承办,也是参赛队伍扩充至48支后的首届世界杯。比赛将在北美16座城市的16个场馆举行,赛程跨度约40天,是历史上规模最大的一届世界杯。
世界杯预选赛阶段,各大洲进行预选赛争夺48个正赛名额
附加赛阶段,未直接晋级的球队进行最后争夺
揭幕战在墨西哥城阿兹特克体育场打响,东道主墨西哥队出战
小组赛阶段,48支球队分为12个小组,每组4队进行单循环比赛
32强淘汰赛阶段,小组前两名及8个最佳第三名晋级
16强至半决赛,淘汰赛激烈进行
三四名决赛,在迈阿密硬石体育场举行
🏆 决赛在纽约/新泽西大都会人寿体育场举行,决出冠军
小组赛阶段共进行72场比赛,每天安排多场赛事。比赛时间分为三个时段:当地时间12:00(北京时间次日凌晨)、15:00(北京时间次日凌晨3点)、18:00(北京时间次日早晨6点)。每个小组的四支球队将在约10天内完成全部三场小组赛,确保赛程紧凑高效。
| 阶段 | 时间 | 比赛场次 | 参赛队伍 |
|---|---|---|---|
| 预选赛 | 2025.6-2026.3 | 约800+场 | 211支球队 |
| 附加赛 | 2026.4-5 | 6场 | 12支球队 |
| 小组赛 | 2026.6.11-6.27 | 72场 | 48支球队 |
| 32强淘汰赛 | 2026.6.28-7.3 | 16场 | 32支球队 |
| 16强赛 | 2026.7.4-7.5 | 8场 | 16支球队 |
| 四分之一决赛 | 2026.7.9-7.10 | 4场 | 8支球队 |
| 半决赛 | 2026.7.14-7.15 | 2场 | 4支球队 |
| 三四名决赛 | 2026.7.18 | 1场 | 2支球队 |
| 决赛 | 2026.7.19 | 1场 | 2支球队 |
世界杯自1930年创办以来,已成功举办22届(2026年为第23届)。从最初的13支球队到如今的48支,从夏季举办到冬季尝试,世界杯的比赛时间安排也在不断调整优化。以下为历届世界杯的详细时间信息。
| 届次 | 年份 | 举办地 | 比赛时间 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 第1届 | 1930 | 乌拉圭 | 7.13-7.30 | 乌拉圭 |
| 第2届 | 1934 | 意大利 | 5.27-6.10 | 意大利 |
| 第3届 | 1938 | 法国 | 6.4-6.19 | 意大利 |
| 第4届 | 1950 | 巴西 | 6.24-7.16 | 乌拉圭 |
| 第5届 | 1954 | 瑞士 | 6.16-7.4 | 西德 |
| 第6届 | 1958 | 瑞典 | 6.8-6.29 | 巴西 |
| 第7届 | 1962 | 智利 | 5.30-6.17 | 巴西 |
| 第8届 | 1966 | 英格兰 | 7.11-7.30 | 英格兰 |
| 第9届 | 1970 | 墨西哥 | 5.31-6.21 | 巴西 |
| 第10届 | 1974 | 西德 | 6.13-7.7 | 西德 |
| 第11届 | 1978 | 阿根廷 | 6.1-6.25 | 阿根廷 |
| 第12届 | 1982 | 西班牙 | 6.13-7.11 | 意大利 |
| 第13届 | 1986 | 墨西哥 | 5.31-6.29 | 阿根廷 |
| 第14届 | 1990 | 意大利 | 6.8-7.8 | 西德 |
| 第15届 | 1994 | 美国 | 6.17-7.17 | 巴西 |
| 第16届 | 1998 | 法国 | 6.10-7.12 | 法国 |
| 第17届 | 2002 | 韩日 | 5.31-6.30 | 巴西 |
| 第18届 | 2006 | 德国 | 6.9-7.9 | 意大利 |
| 第19届 | 2010 | 南非 | 6.11-7.11 | 西班牙 |
| 第20届 | 2014 | 巴西 | 6.12-7.13 | 德国 |
| 第21届 | 2018 | 俄罗斯 | 6.14-7.15 | 法国 |
| 第22届 | 2022 | 卡塔尔 | 11.20-12.18 | 阿根廷 |
| 第23届 | 2026 | 美加墨 | 6.11-7.19 | 待定 |
世界杯比赛时间严格遵循FIFA规定。小组赛每场比赛90分钟(上下半场各45分钟),中场休息15分钟。淘汰赛若90分钟战平则进行30分钟加时赛(上下半场各15分钟),仍平局则进入点球大战。每场比赛的具体开球时间由组委会根据转播需求和场馆条件统一安排。
由于世界杯在不同国家举办,比赛当地时间与北京时间存在时差。以下为主要举办地区与北京时间的换算参考:
| 举办地区 | 时区 | 与北京时差 | 当地18:00=北京 |
|---|---|---|---|
| 美国东部 | UTC-5 | -13小时 | 次日7:00 |
| 美国中部 | UTC-6 | -14小时 | 次日8:00 |
| 美国西部 | UTC-8 | -16小时 | 次日10:00 |
| 墨西哥 | UTC-6 | -14小时 | 次日8:00 |
| 加拿大东部 | UTC-5 | -13小时 | 次日7:00 |
| 卡塔尔 | UTC+3 | -5小时 | 当日23:00 |
| 俄罗斯 | UTC+3 | -5小时 | 当日23:00 |
2026世界杯对中国球迷来说是一次独特的观赛体验。由于北美与中国存在12-16小时时差,大部分比赛将在中国的早晨或上午进行。这意味着球迷可以在相对正常的作息下观看许多比赛,但仍有部分场次需要早起。建议提前下载官方赛程APP,设置比赛提醒。